Our Transaction Experience
We work with businesses of all sizes and across a variety of industries
M&A / Structuring - We have been involved with M&A deals ranging from acquisitions of mid-sized, privately-owned businesses to the sale of a $2.1 billion publicly-traded biotechnology firm
Sell-Side M&A Advisory | SaaS Technology
Platform Acquisition (Buy Side) | Industrial Services
Bolt-On Acquisition (Buy Side) | Industrial Services
Bolt-On Acquisition (Buy Side) | Leisure Services
Bolt-On Acquisition (Buy Side) | Leisure Services
Strategic Alternatives / Structured Financing (incl. Valuation) (Sell Side) | Residential Solar
Strategic Alternatives (incl. Valuation) (Sell Side) | Consumer Products
Strategic Alternatives (incl. Valuation) (Sell Side) | Industrials
Sell-side M&A Advisory (incl. Valuation) | Biotech
Sell-side M&A Advisory (incl. Valuation) | Telecommunications
Strategic Alternatives (Sell Side) | Consumer Products
REIT Conversion (incl. Valuation) | Real Estate
Buy-Side M&A Financial Due Diligence (incl. Quality of Earnings, Working Capital, and Debt Analyses) | Consumer Products
Sell-Side M&A Readiness | Regional Pharmaceutical Distribution
Buy-Side M&A Financial Due Diligence | Call Center Operator
Buy-Side M&A Financial Due Diligence | Cold Storage Portfolio
Buy-Side M&A Financial Due Diligence | Biotech
Buy-Side M&A Financial Due Diligence | Fleet Technology
Buy-Side M&A Financial Due Diligence | Retail
Buy-Side M&A Financial Due Diligence | Media
Other
Capital Fundraising - Our capital fundraise experience encompasses recapitalizations of privately-owned small businesses to a $300+ million initial public offering (IPO) for a high-growth distributed solar firm.
Preferred Equity Seed Financing (Sell Side) | SaaS Technology
Equity Financing (Sell Side) | Leisure Services
Bank Financing (Sell Side) | Leisure Services
Pre-IPO Preparation & Advisory (incl. Valuation) | Residential Solar
Pre-IPO Preparation & Advisory (incl. Valuation) | Consumer Products
Capital Allocation Advisory & Analysis | FinTech
Equity Financing (incl. Valuation) (Sell Side) | Residential Solar
Equity Financing (Sell Side) | Biotech
Capital Structure Analysis | Financial Technology (FinTech)
Convertible Debt Financing (Sell Side) | Residential Solar
Working Capital Facility (Sell Side) | Residential Solar
Valuation | Financial Technology (FinTech)
Other